- Основні види послуг
- Гінекологія
- УЗД вагітних
- УЗД (Ультразвукова діагностика)
- УЗД суглоби
- Доплер
- Фізіопроцедури
- Додаткові послуги
- Ін’єкції, інфузії, тести
- Масаж
- Психіатрія, Неврологія, Психологія
- Отоларингологія
Тести на COVID-19
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
ПЦР тест на COVID-19 (сьогодні на сьогодні) Артмедиуз | 1 299 | |
ПЦР тест на COVID-19 24 години | 800 | |
ПЦР тест на COVID-19 24 години Артмедиуз | 999 | |
Антитіла Ig M до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 380 | |
Антитіла Ig A до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 380 | |
Антитіла Ig G + M + A до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 945 | |
Антитіла Ig G + M до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 620 |

Основні види послуг
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Прийом педіатра | 500 | |
Повторний прийом педіатра (за призначенням лікаря) | 400 | |
Прийом медичного генетика (огляд у динаміці) | 550 | |
Прийом імунолога | 500 | |
Прийом гастроентеролога | 500 | |
Прийом дитячого хірурга | 500 | |
Прийом кардіоревматолога | 550 | |
Прийом офтальмолога | 500 | |
Повторний прийом офтальмолога (за призначенням лікаря) | 400 | |
Видалення чужородного тіла з ока | 200 | |
Видалення вій з ока (механічним способом) | 200 | |
Консультація логопеда-дефектолога | 500 | |
Заняття логопеда-дефектолога | 500 |
Гінекологія
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Консультація гінеколога | 500 | |
Консультація дитячого гінеколога | 500 | |
Постановка на облік вагітних | 500 | |
Повторний прийом вагітних | 300 | |
Кольпоскопія | 500 |
УЗД вагітних
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Скринінг 1-го триместру вагітності (11-14 тиждень) | 400 | |
Скринінг 2-го триместру вагітності (20-22 тиждень) | 450 | |
Скринінг 3-го триместру вагітності (30-32 тиждень) | 500 | |
Скринінг 1-го триместру багатоплідної вагітності | 600 | |
Скринінг 2-го , 3-го триместру багатоплідної вагітності | 700 | |
Доплерографія судин фетоплацентарного комплексу | 400 | |
Біопрофіль плода | 350 | |
УЗД вагітність (малий термін) | 400 | |
Цервікометрія | 250 | |
УЗД органів малого тазу | 400 | |
УЗД молочні залози | 350 |
УЗД (Ультразвукова діагностика)
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, судини, протоки) | 450 | |
УЗД органів сечовидільної системи, оглядова (нирки, сечовий міхур) | 350 | |
УЗД передміхурової залози | 300 | |
УЗД органів мошонки з доплерографією судин | 300 | |
УЗД щитовидної залози | 350 | |
УЗД лімфатичних вузлів | 300 | |
УЗД м'яких тканин | 300 | |
УЗД плевральної порожнини | 200 | |
УЗД очей | 300 | |
УЗД серця з доплерографією | 700 | |
УЗД молочні залози | 350 |
УЗД суглоби
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1 року (2 суглоби) | 300 | |
тазостегневі (1 суглоб) | 200 | |
колінні (1 суглоб) | 200 | |
гомілковостопні (1 суглоб) | 200 | |
плечові (1 суглоб) | 200 |
Доплер
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Нейросонографія (УЗД головного мозку) з допплерографією судин мозку | 700 | |
Доплер судин голови і шиї | 700 | |
Доплер судин шії |
500 |
|
Доплер артерій нижніх кінцівок | 400 | |
Доплер вен нижніх кінцівок | 400 | |
Доплер артерій верхніх кінцівок | 400 | |
Доплер вен верхніх кінцівок | 400 |
Фізіопроцедури
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Оксигенотерапія | 100 | |
Лампа для фотолікування (одна година) | 100 | |
Д-Арсонваль | 100 | |
Тубус-кварц носа | 100 | |
Тубус-кварц гортані | 100 | |
Тубус-кварц два вуха | 100 | |
Інгаляція з небулайзером | 100 | |
Магнітотерапія | 100 | |
Парафінові аплікації (всі) | 100 | |
УВЧ | 100 | |
Електрофорез | 100 | |
Ендоназальний електрофорез | 100 |
Додаткові послуги
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Виклик педіатра додому | 950 | |
Відкриття лікарняного листа | 100 | |
Медична карта дитини Форма №025/о | 2000 | |
Виписка із історії хвороби дитини для спеціалізованих дитячих садочків і шкіл №112/о | 750 | |
Плановий медичний огляд у комплексі | 2000 | |
Довідка по інвалідності для задекларованих | 500 | |
Довідка по інвалідності без декларації | 1 000 | |
Довідка про надання декретної відпустки для догляду за дитиною до 6-ти років | 2 500 | |
Довідка до літнього оздоровчого закладу | 500 | |
Довідка обов’язкового медичного догляду | 700 | |
Довідка для спортсменів | 450 | |
Довідка до басейну | 400 | |
Довідка 063 на анг. мові | 500 | |
Допуск до занять фізичною культурою і спортом | 500 | |
ЕКГ (Електрокардіограма) | 300 |
Ін’єкції, інфузії, тести
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Ін’єкція внутрішньо – м’язова | 50 | |
Ін’єкція внутрішньовенна | 150 | |
Внутрішньовенна інфузія (крапельниця) | 250 | |
Внутрікапсульні ін’єкції повіку | 400 | |
Промивання слізних шляхів | 2 000 | |
СІТО ТЕСТ на кетони | 50 | |
СІТО ТЕСТ на глюкозу | 70 | |
СІТО ТЕСТ грип | 200 | |
СІТО ТЕСТ на ВІЛ | 200 | |
СІТО ТЕСТ на гепатит С | 170 | |
СІТО ТЕСТ на стрептокок А | 150 | |
CITO TEST COVID-19 | 500 | |
CITO TEST COVID-19 Ag тест для якісного виявлення антигенів коронавірусу | 500 | |
Аллергопроба на анестетик | 100 | |
ПЦР тест на COVID-19 швидкий | 1 299 | |
ПЦР тестт на COVID-19 | 999 | |
Антитіла Ig M до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 430 | |
Антитіла Ig A до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 430 | |
Антитіла Ig G + M + A до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 995 | |
Антитіла Ig G + M до антигену короновіруса SARS CoV-2 (COVID-19) | 670 | |
Антитіла Ig G до антигену короновіруса SARS CoV-2 ( COVID-19) | 400 |
Масаж
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Масаж для немовлят до 1 року (30 хвилин) | 300 | |
Загальний масаж дитячий (50 хвилин) | 500 | |
Масаж шийно-коміркової зони, спини і волосистої частини голови дитячий (30 хвилин) | 350 | |
Загальний масаж дорослий (50 хвилин) | 500 | |
Масаж шийно-коміркової зони, спини і волосистої частиниголови дорослий (30 хвилин) | 350 | |
Масаж язика логопедичний (7-10 хвилин) | 150 | |
Масаж ЛФК (одна година) | 200 | |
Тейпування | 300 |
Психіатрія, Неврологія, Психологія
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Прийом психіатра | 600 | |
Прийом дитячого психіатра | 600 | |
Повторний прийом психіатра (за призначенням лікаря): трактування ЕЕГ, складання протоколу ТКМП та інші лікарські маніпуляції |
500 | |
Прийом невролога | 600 | |
Прийом дитячого невролога | 600 | |
Електроенцефалографія (ЕЕГ) оглядова | 1000 | |
Електроенцефалографія (ЕЕГ) дитині віком до 1 року | 1 800 | |
Електроенцефалографія (ЕЕГ) з топографічним картуванням біоелектричної активності мозку і з кореляційним аналізом прогнозування ймовірності виникнення дисфункції головного мозку | 1 500 | |
Консультація нейро-психолога первинно | 600 | |
Прийом нейро-психолога (психотерапія, психокорекція, арт-терапія) | 500 | |
Нейродіагностіка | 1 200 | |
Сенсорна інтеграція та сенсо-моторна корекція (45 хвилин) | 600 | |
Повторний прийом нейро-психолога (за призначенням лікаря) | 400 | |
Первинна консультація ТОМАТІС-терапевта | 400 | |
Індивідуальна програма ТОМАТІС-протокол | 500 | |
Індивідуальна программа тренінгу з біологічним зворотним зв'язком | 200 | |
ТОМАТІС (одна година), при проходженні курсом | 300 | |
ТОМАТІС (одна година) | 400 | |
Тренінг з біологічно зворотним зв'язком для дітей з синдромом дефіциту уваги | 300 | |
Гальванізація 1 процедура | 300 | |
Гальванізація, курс з чотирнадцяти сеансів (стандарт), для дітей | 4 200 | |
Гальванізація, курс з десяти сеансів (стандарт), для дорослих | 3 000 | |
Складання протоколу ТКМП | 1 000 | |
Мікрострумова точкова електростимуляція | 200 |
Отоларингологія
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Прийом отоларинголога | 500 | |
Повторний прийом отоларинголога (за призначенням лікаря) | 400 | |
Додаткові ЛОР-маніпуляції
Назва медичної послуги | Вартість, грн | |
---|---|---|
Блокада внутришньоносова | 200 | |
Промивання лакун мигдалин | 250 | |
Пункція гайморової пазухи | 650 | |
Туалет зовнішнього вуха методом промивання (1 вухо) | 250 | |
Видалення сірчаних пробок методом промивання | 350 | |
Промивання порожнини носа методом переміщення (зозуля) | 200 | |
Катетеризація слухових труб | 350 | |
Тампонада носа передня | 300 | |
Видалення стороннього тіла з порожнини носа глотки-вуха | 500 | |
Розтин фурункула носа, вуха | 500 |
Частило Галина Сергеевна
Рузанова Елизавета Викторовна
Усаченко Александра Александровна
Александра Александровна логопед-дефектолог.
С отличием ...
Ероцкая Ирина Владимировна
Ероцкая Ирина -врач невролог .Образование -Одеский медицинский ...